Мобильная POC радиостанция Inrico TM-7Plus
Мобильная POC радиостанция Inrico TM-7Plus
Характеристики
Тип
—
Мобильная
Пылевлагозащита
—
IP54
Дисплей
—
Сенсорный
Мобильная POC радиостанция Inrico TM-7Plus
Мобильная радиостанция для организации связи на базе сетей сотовых операторов и Wi-Fi Inrico TM-7Plus
Android 11
Плавная работа операционной системы на мобильной PoC-радиостанции
Поддержка GMS
Совместимость с приложениями Google и сторонним ПО — гибкие возможности для интеграции в комплексные решения связи
Большой объём памяти 32 ГБ
Повышает производительность и скорость работы радиостанции
Динамик 5 Вт
Чистый и громкий звук
Адаптация к сложным условиям эксплуатации
Усиленная защита от вибрации и перенапряжения
ACC Wire
Синхронизация включения радиостанции с зажиганием автомобиля
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ОЗУ + ПЗУ: | 2 Гб + 32 Гб |
| USB: | Type-C |
| Слот для сим-карт: | Nano SIM + TF Card / Nano SIM |
| Интерфейсы (штатные): | Внешняя ГНСС-антенна / Внешняя GSM-антенна / Внешний динамик |
| Интерфейсы (опциональные): | Опция A: DB15 Interface / Опция B: HDMI Interface, RJ45 Interface |
| Тип экрана: | G + F Touch Screen |
| Параметры экрана: | IPS 2,45", 240 × 432 |
| Динамик: | 5 Вт |
| Подключение камер: | 1 × USB, 2 × DB15 одновременно |
| Габариты: | 188 × 58 × 87 мм |
| Вес: | 450 г |
| Рабочая температура: | −20 °C ~ +60 °C |
| Температура хранения: | −30 °C ~ +70 °C |
| Операционная система: | Android 11 |
| Защита оболочки: | IP54 |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
| GSM: | B2/B3/B5/B8 |
| WCDMA: | B1/B2/B5/B8 |
| TD-SCDMA: | B34/B39 |
| CDMA: | CDMA2000 1X / EVDO BC0 |
| FDD-LTE: | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B |
| TDD-LTE: | B38/B39/B40/B41 |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/ac/k/v/r, 2,4 ГГц и 5 ГГц |
| Bluetooth: | BT 4.0 и BLE 5.0 |
| Позиционирование: | GPS, ГЛОНАСС, AGPS |
Документы