Базовая антенна авиационного диапазона ROGER SOLUTIONS RA-BA170 118 - 137 МГц
Арт. GL-BA170X-000
Базовая антенна авиационного диапазона ROGER SOLUTIONS RA-BA170
Характеристики
Длина
—
1,7 м
Диапазон частот
—
118-137 МГц
Усиление
—
3,4 дБ
Разъём
—
PL-259 m
Сопротивление
—
50 Ом
Базовая антенна авиационного диапазона ROGER SOLUTIONS RA-BA170 118 - 137 МГц
Арт. GL-BA170X-000
Базовая антенна авиационного диапазона ROGER SOLUTIONS RA-BA170 белого цвета длиной 1,7 м
Антенна авиационного диапазона ROGER SOLUTIONS RA-BA170 обеспечивает уверенную передачу данных и высокую четкость сигнала на больших расстоянияхи предназначена для радиолокации, навигации и связи между пилотами и наземными службами на частоте 118-137 МГц.

| Рабочий диапазон частот: | 118 - 137 МГц |
|---|---|
| Сопротивление: | 50 Ом |
| Усиление: | 3,4 дБи |
| КСВ: | ≤ 1,5 |
| Поляризация: | Вертикальная |
| Тип излучения антенны: | Omni (всенаправленная) |
| Электрическая длина излучателя: | 5/8 λ |
| Максимальная мощность: | 200 Вт |
| Разъем антенны: | PL259 |
| Расположение разъема антенны: | Снизу, в основании антенны |
| Длина антенны: | 1700 мм |
| Допустимый диаметр опоры: | 30 - 62 мм |
| Молниезащита антенны: | Прямое заземление |
| Материал антенны: | Стекловолокно, медь |
| Цвет: | Белый |
| Вес: | 1,16 кг |
| Рабочая температура: | -50°С до +70°С |
| Антенна | 1 шт. |
|---|---|
| Крепежные элементы | 1 шт. |
| Скоба с U- образным креплением | 1 шт. |
| Противовес | 3 шт. |
| Сопроводительная документация | 1 шт. |
Документы